contenuti
La regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge n. 549/1995, ha introdotto,
con la legge regionale n. 14/2010, come modificata dalla legge regionale 11/2011,
un sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti per autotrazione a beneficio
della popolazione residente. I contributi sono determinati per ciascuna delle due aree
di contribuzione (Area 1 a contributo maggiorato, Area 2 a contributo ordinario) nelle
quali è suddiviso il territorio regionale.
I contributi vigenti, espressi in euro, sono rappresentati nella tabella seguente:
I contributi vigenti, espressi in euro, sono rappresentati nella tabella seguente:
Periodo di applicazione | Area 1 | Area 2 | |||
Dal | Al | Benzina | Gasolio | Benzina | Gasolio |
01/11/11 | 01/02/12 | 0,210 | 0,140 | 0,140 | 0,090 |
02/02/12 | 31/03/12 | 0,270 | 0,140 | 0,150 | 0,090 |
01/04/12 | 24/04/12 | 0,210 | 0,140 | 0,140 | 0,090 |
25/04/12 | 31/05/12 | 0,270 | 0,140 | 0,150 | 0,090 |
01/06/12 | 30/08/20 | 0,210 | 0,140 | 0,000 | 0,000 |
01/06/12 | 30/04/21 | 0,000 | 0,000 | 0,140 | 0,090 |
31/08/20 | 30/04/21 | 0,290 | 0,200 | 0,000 | 0,000 |
01/05/21 | 31/03/22 | 0,210 | 0,140 | 0,140 | 0,090 |
01/04/22 | 0,290 | 0,200 | 0,220 | 0,160 |
I contributi sopra riportati sono aumentati di un ulteriore incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio (veicoli ibridi).
Individua i COMUNI
per AREA:
per AREA:
Individua l' AREA
di riferimento del COMUNE:
di riferimento del COMUNE: